| Datum | Veranstaltung | Klasse | Platz | Starter | Note | Kommentar | |
| 13.10..2012 | DVG Westfalenhalle Dortmund | A3 | 11 | 18 | SG | ||
| J3 | 18 | DIs | |||||
| 19.08..2012 | IG Eifel Jumpers | A3 | 38 | Dis | |||
| J3 | 5 | 38 | V0 | ||||
| 18.08..2012 | IG Eifel Jumpers | A3 | 4 | 39 | V5 | Kombi: Platz 4 | |
| J3 | 12 | 39 | V0 | ||||
| 14.07..2012 | SV OG Hermeskeil | A3 | 21 | 42 | SG | ||
| J3 | Dis | ||||||
| 30.06.2012 | SV OG Rhein-Ahr-Sinzig |
A3 | 9 | 41 | V0 | ||
| J3 | 16 | 41 | V0 | ||||
| 17.06..2012 | SV OG Höfen | A3 | 11 | 31 | V5 | ||
| J3 | Dis | ||||||
| 16.06..2012 | SV OG Höfen | A2 | 4 | 14 | V0 | Aufstieg in die A3! | |
| J2 | ? | ||||||
| 10.06.2012 | HSV Leverkusen | A2 | 11 | 20 | V5 | ||
| J2 | ? | ||||||
| 09.06.2012 | HSV Leverkusen | A2 | 4 | 24 | V0 | ||
| J2 | ? | ||||||
| 20.05.2012 | OG Bahmenohl | A2 | 6 | 17 | V5 | ||
| J2 | ? | ||||||
| 19.05.2012 | OG Bahmenohl | A2 | Dis | ||||
| J2 | ? | ||||||
| 25.03.2012 | HSV Rheydt | A2 | Dis | ||||
| J2 | 6 | 19 | V5 | ||||
| 04.03.2012 | EKV | A2 | ![]() |
20 | V0 | ||
| J2 | ![]() |
20 | V0 | ||||
| 26.02.2012 | HSV Rheydt | A2 | Dis | ||||
| J2 | Dis | ||||||
| 05.02.2012 | EKV | A2 | 6 | 15 | V5 | ||
| J2 | ![]() |
15 | V0 | ||||
| 15.01.2012 | IG Eifel-Jumpers | A2 | Dis | ||||
| J1+2 | ? | ||||||
| 14.01.2012 | IG Eifel-Jumpers | A2 | Dis | ||||
| J1+2 | ![]() |
V0 | |||||
| 27.11.2011 | SV OG Hermeskeil | A2 | 6 | 24 | V0 | ||
| J2 | Dis | ||||||
| 26.11.2011 | SV OG Hermeskeil | A2 | Dis | ||||
| J2 | 5 | 28 | V0 | ||||
| 20.11.2011 | Himmelberg | A2 | 9 | 32 | V0 | ||
| J2 | 13 | 29 | V5 | ||||
| 19.11.2011 | Himmelberg | A2 | 9 | 32 | V0 | Kombi 2. Platz | |
| J2 | 5 | 33 | V0 | ||||
| 15.10.2011 | DVG | A2 | Dis | ||||
| J2 | ![]() |
4 | V5 | ||||
| 18.09.2011 | DKBS Meisterschaft | A2 | ![]() |
86 | V5 | Klubsieger A2 | |
| J2 | ![]() |
6 | V0 | ||||
| 17.09.2011 | DVG GHSV Lage | A2 | ![]() |
8 | V0 | Das ging zu schnell! Wir bleiben noch eine Runde in der A2 ;-) | |
| J2 | |||||||
| 28.08.2011 | ATC | A2 | 4 | 18 | V5 | ||
| J2 | Dis | ||||||
| 27.08.2011 | Rebenhüpfer | A2 | ![]() |
14 | V0 | Kombi 1. Platz Im Finale um den Goldenen Rebstock |
|
| J2 | ![]() |
14 | V0 | ||||
| 14.08.2011 | HSV Rheydt | A2 | ![]() |
13 | V0 | ||
| J2 | 4 | 13 | V0 | ||||
| 13.08.2011 | HSV Rheydt | A2 | 6 | 12 | SG10 | Wir sind freiwillig wieder in die A2 gegangen! | |
| J2 | ![]() |
12 | V0 | ||||
| 24.07.2011 | PSV Düsseldorf | A3 | Dis | ||||
| J 3 | Dis | ||||||
| 10.07.2011 | SV OG Hermeskeil | A3 | Dis | ||||
| J 3 | Dis | ||||||
| 09.07.2011 | SV OG Hermeskeil | A3 | Dis | ||||
| J3 | 5 | 39 | V0 | ||||
| 03.07.2011 | IG Eifel Jumpers | A3 | 7 | 32 | V0 | ||
| J3 | Dis | ||||||
| 02.07.2011 | IG Eifel Jumpers | A3 | Dis | ||||
| J3 | Dis | ||||||
| 19.06.2011 | SV OG Höfen | A3 | Dis | ||||
| J3 | Dis | ||||||
| 18.06.2011 | SV OG Höfen | A3 | Dis | ||||
| J3 | Dis | ||||||
| 14.05.2011 | VfG Bornheim | A3 | 6 | 19 | SG10 | ||
| J3 | Dis | ||||||
| 27.02.2011 | IG Eifel Jumpers | A3 | Dis | ||||
| J3 | Dis | ||||||
| 26.02.2011 | IG Eifel Jumpers | A3 | Dis | ||||
| J 3 | Dis | ||||||
| 05.12.2011 | SV OG Hermeskeil | A3 | Dis | ||||
| J 3 | 24 | 64 | V0 | ||||
| 28.11.2010 | SV OG Hermeskeil | A3 | Dis | ||||
| J 3 | 30 | 68 | V0 | ||||
| 27.11.2010 | SV OG Hermeskeil | A3 | Dis | ||||
| J 3 | Dis | ||||||
| 16.10.2010 | Mischlingswettbewerb Westfalenhalle Dortmund |
Rüde 2-6 Jahre > 50 cm |
![]() |
||||
| 28.08.2010 | DKBS Meisterschaft | A2 | ![]() |
7 | V0 | Aufstieg in die A3!!! DKBS Klubsieger A2 |
|
| J 2 | Dis | ||||||
| 15.08.2010 | Agility Team Cologne | A2 | Dis | Jumping wegen Dauerregen abgesagt! | |||
| 14.08.2010 | Agility Team Cologne | A2 | Dis | ||||
| J 1+2 | Dis | ||||||
| 18.07.2010 | DKBS IG Eifel Jumpers | A2 | ![]() |
13 | V0 | 2. Quali für die A3!!! | |
| J 1+2 | Dis | ||||||
| 17.07.2010 | DKBS IG Eifel Jumpers | A2 | 12 | Dis | |||
| J1+2 | 7 | V0 | |||||
| 20.06.2010 | SV OG Höfen | A2 | 14 | Dis | |||
| J2 | ![]() |
14 | V0 | ||||
| 19.06.2010 | SV OG Höfen | A2 | ![]() |
14 | V0 | 1. Quali für die A3!!! | |
| J2 | 4 | 14 | V0 | ||||
| 28.03.2010 | HSVRM Mertesdorf | A2 | 26 | Dis | |||
| J2 | 7 | 26 | V0 | ||||
| 28.02.2010 | SV OG Höfen | A1 | ![]() |
39 | V0 | Aufstieg in die A2!!! | |
| J1+2 | 7 | 39 | V5 | ||||
| 21.02.2010 | DKBS IG Eifel Jumpers | A1 | 8 | 25 | V5 | ||
| J1+2 | 38 | Dis | |||||
| 20.02.2010 | DKBS IG Eifel Jumpers | A1 | 25 | Dis | |||
| J1+2 | ? | 38 | V5 | ||||
| 29.11.2009 | SV OG Hermeskeil | A1 | 6 | 38 | V0 | Kombiwertung Jumping |
![]() |
| J1 | 8 | 36 | V0 | ||||
| 28.11.2009 | SV OG Hermeskeil | A1 | 39 | Dis | |||
| J1 | ![]() |
39 | V0 | ||||
| 27.11.2009 | SV OG Hermeskeil | A1 | 4 | 20 | SG8 | Kombiwertung Open |
![]() |
| J1 | ![]() |
18 | V5 | ||||
| 22.11.2009 | SV OG Hermeskeil | A1 | 46 | Dis | Wir haben da ein kleines Slalomproblem | ||
| J1 | 46 | Dis | |||||
| 21.11.2009 | SV OG Hermeskeil | A1 | 46 | Dis | |||
| J1 | 26 | 46 | G16 | ||||
| 20.11.2009 | SV OG Hermeskeil | A1 | 13 | 21 | 22,43 | Kombiwertung Open |
![]() |
| J1 | 4 | 21 | V5 | ||||
| 01.11.2009 | HSV Rheydt | A1 | ![]() |
24 | V0 | 2. Quali für die A2!!! | |
| J1 | 8 | 24 | V5 | ||||
| Spiel | Alle | Dis | |||||
| 26.09.2009 | HSF Ratingen | A1 | ![]() |
27 | V0 | 1. Quali für die A2!!! | |
| J1 | Dis | ||||||
| Spiel | 14 | Alle | V0 | ||||
| 13.09.2009 | IG Eifel Jumpers | A1 | 6 | 28 | V5 | ||
| J1+2 | Dis | ||||||
| 12.09.2009 | IG Eifel Jumpers | A1 | Dis | ||||
| J1+2 | Dis | ||||||
| 16.08.2009 | HSV Leverkusen | A1 | 10 | 16 | V5 | ||
| J1+2 | 23 | Dis | |||||
| A-Open | ? | Dis | |||||
| 02.08.2009 | Römercup Trier | A1 | 36 | Dis | |||
| J1 | ![]() |
36 | V0 | ||||
| 01.08.2009 | Römercup Trier | A1 | 26. | 40 | o.B. 32,4 |
||
| J1 | 8. | 40 | V5,96 | ||||
| 11.06.2009 | 4. Offenes Agilityturnier in Norheim |
A0 | ![]() |
4 | V0 | 1. Turnier, 1. Platz! Juhuuu!!! |
|
| J0 | 4 | Dis | |||||
| 17.10.2008 | Mischlingswettbewerb Westfalenhalle Dortmund |
Rüde < 2 Jahre > 50 cm |
![]() |
||||




